产品中心
Product Center
站内搜索:





产品简介
HTC日扬气动三位置节流阀(GVBB3P-SS-CF),采用 CF 法兰连接、气动驱动,具备全开、全关、中间节流三档位,可精准调节真空流导,阀板位置重复精度高;阀体采用 304 不锈钢,密封件 Viton,内置簧片传感器,标准 DC24V 电磁阀,适配超高真空洁净工艺场景,广泛用于半导体、镀膜、真空科研设备。
| 品牌 | HTC日扬 | 电动机功率 | 0kW |
|---|---|---|---|
| 重量 | 45kg | 应用领域 | 钢铁/金属,汽车及零部件,半导体 |

1. 三位置功能:全开、全关、中间节流位,一台阀门实现关断 + 节流调压,简化真空管路
2. 高精度定位:气缸带位置锁止,簧片传感器反馈,阀板位置重复精度 ±1%
3. UHV 超高真空设计,CF 金属法兰结构,漏率低,适配无颗粒洁净气体
4. 阀体材质 SUS304 不锈钢,阀盖密封 Viton,耐多种洁净工艺气体
5. 气动驱动,标准 DC24V 电磁阀,开关响应稳定,适合自动化真空系统
l 半导体工艺设备
l 真空镀膜
l 薄膜沉积
l 科研超高真空腔体
l 光伏真空制程
l 分析仪器真空系统
参数项目 | 参数值 |
产品型号 | GVBB3P-SS-CF63-P、GVBB3P-SS-CF100-P、GVBB3P-SS-CF150-P、GVBB3P-SS-CF200-P |
驱动方式 | 气动,三位置控制(全开 / 全关 / 中间节流位) |
阀体材质 | SUS304 不锈钢 |
密封材料 | Viton 氟橡胶 |
法兰标准 | CF 超高真空法兰 |
工作压力范围 | 1×10⁻⁷ mbar ~ 1000 mbar |
极限真空 | 1×10⁻⁷ mbar |
阀板重复定位精度 | ±1% |
驱动气源压力 | 4-6 kg/cm² |
电磁阀供电 | DC24V |
位置反馈 | 簧片传感器 |
适用介质 | 洁净气体、无颗粒工艺介质 |
流动方向 | 单向、直通流道 |

型号规格
型号 | 料号 | 接口 直径 | 阀盖 密封 | 法兰 O.D. | 螺栓 P.C.D. | 螺栓 规格 | 扭矩 kg-cm | 螺纹 深度 |
GVBB3P-SS-CF63-P | GB3C611CB | 63.7 | Viton | 113.6 | 92.1 | M8*8 | 210 | 18 |
GVBB3P-SS-CF100-P | GB3E611CB | 102 | Viton | 151.6 | 130.3 | M8*16 | 210 | 20 |
GVBB3P-SS-CF150-P | GB3F611CB | 153 | Viton | 202.5 | 181 | M8*20 | 210 | 22 |
GVBB3P-SS-CF200-P | GB3G611CB | 200 | Viton | 253.2 | 231.8 | M8*24 | 210 | 24 |
尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
GVBB3P-SS-CF63-P | 65 | 68 | 64 | 107 | 143 | 158 | 207 | 192 | 399 |
GVBB3P-SS-CF100-P | 69.6 | 68 | 98 | 146 | 182 | 222 | 297 | 215 | 512 |
GVBB3P-SS-CF150-P | 79 | 70 | 98 | 204 | 238 | 306.5 | 407 | 229 | 636 |
GVBB3P-SS-CF200-P | 84.4 | 70 | 98 | 245 | 282 | 382 | 506 | 239 | 745 |
电气规格:标准 DC24V 电磁阀,簧片位置传感器
驱动气源:压缩空气 4~6 kg/cm²