产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心Sumitomo住友低温泵Sumitomo住友(SHI)Marathon CP系列低温泵
Sumitomo住友(SHI)公司出品。Marathon CP系列低温泵具有标准外型、超薄外型、手动功能、自动功能、不同类型法兰接口等选项供用户选择,并且可以在不破坏真空度或不将低温泵从真空腔内移出的情况下进行现场维护,延长使用寿命。抽速从1500L/S-9700L/S。
product
产品分类article
相关文章品牌 | SUMITOMO/住友 | 功率 | 4kW |
---|---|---|---|
输送介质 | 其他 | 泵轴位置 | 其他 |
极限压力 | 0.0001pa | 叶轮数目 | 其他 |
抽气速率 | 1500-9700l/s | 抽气量 | 20000M3/h |
最大工作压强 | 10 | 重量 | 20-77kg |
电压 | 220V | 排出口径 | 200-500mm |
扬程 | 1m | 流量 | 12000M3/hm3/h |
应用领域 | 化工,能源,电子,冶金,航天 |
SUMITOMO/住友 CP系列低温泵
Sumitomo住友(SHI)公司出品。
Marathon CP系列低温泵具有标准外型、超薄外型、手动功能、自动功能、不同类型法兰接口等选项供用户选择,并且可以在不破坏真空度或不将低温泵从真空腔内移出的情况下进行现场维护,延长使用寿命。抽速从1500L/S-9700L/S。
技术特点:
l 多种接口安装方式可选
l 结合Marathon® 低温泵控制器可实现全自动再生控制
l 采用Displex® 气动技术
l 自带设定点继电器
l 可就地维修无需破坏真空
典型应用:
l 物理气相沉积 (PVD)
l 离子注入
l 化学气相沉积 (CVD)
l 分子束外延
l 其他/实验室低温恒温器
l 加速器
l 真空炉
l 薄膜沉积
技术参数:
| CP-8 | CP-8LP | CP-250LP | CP-12 | CP-16 | CP-20 | |
空气 (升/秒) | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 9,700 | |
水蒸气 (升/秒) | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 9,560 | 17,300 | 29,100 | |
氩气 (升/秒) | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 8,300 | |
氢气 (升/秒) | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 7,300 | 12,000 | 14,000 | |
氩气吞吐量 (托-升/秒) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 11.4 | 11.3 | |
氩气吸附能力 (标升) | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 5,500 | 6,000 | |
氢气吸附能力 (标升) | 25 | 23 | 30 | 50 | 50 | 33 | |
Crossover Rating (托升) | 220 | 220 | 300 | 650 | 500 | 400 | |
重量 | 35 lbs. (16.8 kg) | 39.5 lbs. (17.9 kg) | 44 lbs. (20 kg) | 90 lbs. (41 kg) | 110 lbs. (50 kg) | 170 lbs. (77 kg) | |
压缩机选型 | Zephyr压缩机 | • | • | • |
|
|
|
HC-4E1压缩机 | • | • | • |
|
|
| |
HC-8E4压缩机 | • | • | • | • | • |
| |
F-70压缩机 | • | • | • | • | • | • |
Marathon CP系列低温泵
尺寸图
以:CP-250LP为例,更多型号尺寸图请于域势科技技术工程师联系。
订货选型
| CP-8 | CP-8LP | CP-250LP | CP-12 | CP-16 | CP-20 |
空气 (升/秒) | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 9,700 |
水蒸气 (升/秒) | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 9,560 | 17,300 | 29,100 |
氩气 (升/秒) | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 8,300 |
氢气 (升/秒) | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 7,300 | 12,000 | 14,000 |
氩气吞吐量 (托-升/秒) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 11.4 | 11.3 |
氩气吸附能力 (标升) | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 5,500 | 6,000 |
氢气吸附能力 (标升) | 25 | 23 | 30 | 50 | 50 | 33 |
Crossover Rating (托升) | 220 | 220 | 300 | 650 | 500 | 400 |
压缩机型号:
低温泵配件