产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心Bronkhorst布琅轲锶特Bronkhorst FF-M1x紧凑型气体质量流量计
Bronkhorst FF-M1x紧凑型气体质量流量计适用于工作压力在真空和17 bar(a)条件下准确测量0…500 mln/min 和 0…20 ln/min之间的流量。
product
产品分类品牌 | BRONKHORST/荷兰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 质量式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药 |
Bronkhorst FF-M1x紧凑型气体质量流量计(布琅轲锶特FLEXI-FLOW)
小流量气体质量流量计
FLEXI-FLOW Compact FF-M10 和 FF-M11紧凑型气体质量流量计适用于工作压力在真空和17 bar(a)条件下准确测量0…500 mln/min 和 0…20 ln/min之间的流量。仪表结合基于毛细管MEMS技术快速稳定的热式质量流量传感器和可靠准确的旁路结构。基于TCS技术,建立准确的质量流量测量,不受温度和管路压力变化影响。与集成温度和上下游压力传感器相结合,22种气体的嵌入式数据库实现精准集成转换。多参数仪表可提供过程信息:
l FF-M10:流量+温度
l FF-M11:流量+温度+上下游压力
紧凑型气体质量流量计
l 集成气体转换模块
l 22种气体嵌入
l 多参数输出:质量流量、温度和压力
l USB-C和蓝牙通信
l Namur NE107状态指示
Bronkhorst FF-M1x紧凑型气体质量流量计(布琅轲锶特FLEXI-FLOW)
技术参数
测量/控制系统 | |
流量范围(可提供中间范围) | 最小 0…500 mln/min 最大 0…20 ln/min (基于 N2) |
压力范围 | FF-M10:不可用 / FF-M11:0…17 bar(a) |
准确度(包括线性)(基于实际校准) | 高达 ±0.5% Rd 加 ±0.1% FS (N2/空气/O2);对于其他气体,增加转换不确定度 |
重复性 | 流量传感器:< ±0.2% Rd;压力传感器:< ±0.2% FS |
调节比 | 最高可达 1:1000 |
最大工作压力 | 16 bar g |
多气体/多炉灶 | 嵌入 22 种特别气体以及这些气体的任意混合物的气体数据 |
响应时间(传感器) | < 30 ms (T63) |
长期稳定性 | 3 年内小于 0.5% FS;之后每年小于 0.2% FS |
安装 | 任何位置,姿态敏感度可忽略不计 |
温度敏感性 | 流量传感器:零点 0.0015% FS/ºC;跨度 0.03% Rd/ºC;压力传感器:零点 0.16 mbar/ºC;跨度 0.05% Rd/ºC |
温度精度 | ±0.2℃(仪器本体温度) |
精密压力传感器 | ±0.5% 满量程 |
压力敏感度 | 标准:< 0.15% Rd/bar 典型 N2;带压力校正:< 0.02% Rd 典型 N2 |
舷外泄漏完整性 | 测试 < 2 x 10-9 mbar l/s He |
机械零件 | |
材质(接触液体的部件) | 铝、不锈钢、氮化硅、环氧树脂、氧化铝、玻璃 |
表面质量 | < 1.6 mu Ra(不锈钢机身< 0.8 mu Ra) |
压力等级(PN) | 16 bar(g) / 250 psig |
过程连接 | 可选:压缩型、推入式或面密封联轴器 |
密封件 | 默认:FKM 51415;如需其他材料,请联系客服 |
重量 | 铝制机身为 200 克,SS 316 机身为 300 克 |
防护等级 | IP40 |
仪器本体 | 铝或不锈钢(可选) |
电气性能 | |
电源 | 24 Vdc ± 10% |
最大功耗 | 0.35 瓦 |
数字通信 | Modbus RTU 或 FLOW-BUS(可选) |
支持接口 | USB-C 端口,方便设置;可选蓝牙连接,用于监控 |
电气连接 | 9 针 D-sub(公头) |
电气连接 | |
CE | EMC 2014/30/EU、RED 2014/53/EU、RoHS 2011/65/EU |
技术参数如有 变更,恕不另行通知。